DAFTAR NAMA LOLOS SELEKSI PNE ELECTRICS SDN BHD
Daftar Hasil Lolos
| |||
Tahap : Psikotes & Interview
| |||
Kilang : PNE SDN BHD JOHOR
| |||
| No. | Nama | GEL | Alamat |
| 1 | DEWI SITI KHOERUL | 1 | NGADIWINATAN I RT/RW 03/03 |
| 2 | DWI LASTUTI | 1 | KEDUNG MULYO RT 02/02 BUTUH |
| 3 | NUR HIDAYATUL UMMA | 1 | DESA DOLOPO RT. 19 RW. 5 DESA DOLOPO |
| 4 | PANGESTUTI ESTI UTAMI | 1 | TANGGERAN, 005/001, TANGGERAN, SOMAGEDE, BANYUMAS, JAWA TENGAH |
| 5 | RAUDLOTUL MUSTAGHFIROH | 1 | BANJIRAN RT/RW 06/01, KEL.BANJIRAN, KEC.WARUNGASEM, BATANG |
| 6 | TATUL MULIANAH | 1 | BALAPULANG WETAN RT/RW 02/05, KEL.BALAPULANG WETAN, BALAPULANG, TEGAL |
| 7 | UNIEK WAHYU PRASTIWI | 1 | GONDOLAYU LOR JT. 2 /1268 |
| 8 | YUNITA BUDIAWATI | 1 | MADUSARI RT 001 /RW 005 , MADURETNO , KALI KANJAR , WONOSOBO |
| 9 | YUWITA PURNAMASARI | 1 | JL. H, SANUSI LR. MASJID |
| 10 | DIANTI SEPTYANINGRUM | 1 | DUSUN KETENGSARI, 004/006, PARAKAN WETAN, PARAKAN, TEMANGGUNG, JAWA TENGAH |
| 11 | FITRIA PUJI PANGESTIKA | 1 | KENEP RT.001 RW.005 , SUKOHARJO |
| 12 | KRISNIAWATI | 1 | BENGLE RT. 14 RW. 2 DESA BENGLE KECAMATAN TALANG Kabupaten TEGAL |
| 13 | RATIH DWI PUISPITA SARI | 1 | HARJOBINANGUN |
| 14 | RIZQI AMELIA | 1 | GANDU |
| 15 | SILVIA ANISYA | 1 | POJOKREJO, 033/003, SAMBUNGMACAN, SAMBUNGMACAN, SRAGEN, JAWA TENGAH |
| 16 | SITI AISYAH | 1 | DUSUN JAMBEASEM |
| 17 | SUBEKTI | 1 | MUTIHAN, 012/006, MUTIHAN, GANTIWARNO, KLATEN, JAWA TENGAH |
| 18 | DWI LESTARI | 1 | SETANA RT 004/005 KALIGUWO |
| 19 | ENI SURYANTI | 1 | LONING RT. 4 RW. 9 DESA SENDEN KECAMATAN MUNGKID Kabupaten MAGELANG |
| 20 | RULIYANI | 1 | JENGGLONG BARAT RT/RW 08/07, KEL.PURWODADI, KEC.PURWODADI, GROBOGAN |
| 21 | ANGGITA TAMA PUTRI | 1 | BALAPULANG WETAN RT. 5 RW. 10 DESA BALAPULANG WETAN KECAMATAN BALAPULANG Kabupaten : TEGAL |
| 22 | NISA AMBARWATI | 1 | PAMRIAN ,005/002, TUNJUNGSETO, KUTOWINANGUN, KEBUMEN, JAWA TENGAH |
| 23 | SITI HADIJAH DAULAY | 1 | LK. III JLN. KERAMAT, 004/003, SYAHMAD, LUBUK PAKAM, DELI SERDANG, SUMATERA UTARA |
| 24 | YULIANA PURNAMASARI | 1 | DUKUH NGAMBAN RT. 1 RW. DESA GAWAN KECAMATAN TANON Kabupaten : SRAGEN |
| 25 | WISNU SUTIAWATI | 1 | GULING BADAK RT 2/10 JAMBUSARI JERUKLEGI CILACAP |
| 26 | YANTI WARDANI | 1 | JL.BIMA IX NO.02 WONOKARTO RT/RW 01/04, KEL.WONOKARTO, KEC.WONOGIRI, WONOGIRI |
| 27 | MARLINA OKTAVIANI | 1 | MODINAN PEDUKUHAN VIII RT. 33 RW. 15 DESA BROSOT KECAMATAN GALUR Kabupaten KULON PROGO |
| 28 | NOVIA APRILLAWATI | 2 | GESI RT. 20 RW. 7 DESA GESI KECAMATAN GESI Kabupaten : SRAGEN |
| 29 | SITI KHUSNUL KOTIMAH | 2 | DUSUN GANGGANG MALANG RT 001 /RW 007 DS.SUMENGKO KEC. SUKOMORO. NGANJUK |
| 30 | YANTI HERNAWATI | 2 | LINGK SERANG WETAN RT. 3 RW. 5 DESA PASALAKAN KECAMATAN SUMBER Kabupaten : CIREBON |
| 31 | YUNI WINARTI | 2 | JL. SEMERU RT. 31 RW. DESA TEGALAN KECAMATAN KANDAT KAB KEDIRI |
| 32 | ROHANAH AMBARWATI | 2 | DESA KEBOGADUNG RT. 4 RW. 2 DESA KEBOGADUNG KECAMATAN JATIBARANG Kabupaten : BREBES |
| 33 | ELISAH | 2 | DESA CANGKRING RT. 8 RW. 1 DESA CANGKRING KECAMATAN TALANG |
| 34 | SELPA RISKA APRIYANI | 2 | PASANTREN BABAKAN RT 3/5 SUKAMAHI SUKARATU TASIKMALAYA |
| 35 | KARTIKA SEKAR HARUM | 2 | BELOTAN RT. 27 RW. 10 DESA BELOTAN KECAMATAN BENDO |
| 36 | SITI MARYATUL KIBTIYAH | 2 | WOTBUWONO RT 2/3 WOTBUONO KLIRONG KEBUMEN |
| 37 | IIN MARIYA ULFAH | 2 | RAMBEANAK IV RT. 3 RW. 7 DESA RAMBEANAK KECAMATAN MUNGKID, MAGELANG, JAWA TENGAH |
| 38 | LILIS ERWINA | 2 | PENDEM WETAN RT. 2 RW. 5 DESA SURUH KECAMATAN TASIKMADU Kabupaten KARANGANYAR |
| 39 | FARADILA NUR ISDAYANI ALVA KURNIA | 2 | KEDALEMAN KULON RT. 3 RW. 1 DESA KEDALEMANKULON KECAMATAN PURING Kabupaten : KEBUMEN |
| 40 | SUKURIAH | 2 | BENTENG RT 000/ RW 000 DS .KERUMUT KEC. PRINGGABAYA LOMBOK TIMUR |
| 41 | DIAN ARONDA DEWI | 2 | BRAGOLAN KAUMAN RT. 2 RW. 1 DESA BRAGOLAN KECAMATAN PURWODADI, PURWOREJO, JAWA TENGAH |
| 42 | ERNI AGUSTINA WIJAYA | 2 | DSN. TUNGGUL RT. 3 RW. 4 DESA TUNGGORONO KECAMATAN JOMBANG Kabupaten JOMBANG |
| 43 | DIANA PERTIWI | 2 | POTROWANGSAN |
| 44 | AMELIA KUSNITA | 2 | PUTUK JOHO |
| 45 | FITRI YULIASTUTI | 2 | BARENG LOR 10/06 BARENG LOR, KLATEN UTARA, KLATEN, JAWA TENGAH |
| 46 | MEYLANA NADITA PUTERI | 2 | SAWAHAN RT 05/02 |
| 47 | MITA CAHYA NINGRUM | 2 | DUSUN DAWUNG RT. 2 RW. 1 DESA OLAK ALEN KECAMATAN SELOREJO KAB BLITAR |
| 48 | MUKTI WIDYA PAWESTI | 2 | WINONG RT. 1 RW. 9 DESA MLOKOMANIS WETAN KECAMATAN NGADIROJO Kabupaten WONOGIRI |
| 49 | DIYAN TITIS RAHAYU | 2 | PATIHAN RT/RW 11/06, KEL.PATIHAN, KEC.LOCERET, NGANJUK |
| 50 | ANIK EKO PURWANTI | 2 | KARANGANYAR, 003/000, PATIHAN, SIDOHARJO, SRAGEN, JAWA TENGAH |
Posting Komentar untuk "DAFTAR NAMA LOLOS SELEKSI PNE ELECTRICS SDN BHD"